序号 | 证书号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 举办单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 131010100220 | 123101011324544699 | 上海市保安服务总公司黄浦区二公司 | 上海市公安局黄浦分局 |
2 | 131010100224 | 12310101132336956P | 上海市保安服务总公司黄浦区一公司 | 上海市公安局黄浦分局 |
3 | 131010100229 | 12310101425025908L | 上海市黄浦区科技馆 | 上海市黄浦区科学技术协会 |
4 | 131010400061 | 123101044250318652 | 上海市徐汇区商业职工学校(上海开放大学徐汇财贸分校) | 上海市徐汇区教育局 |
5 | 131011000380 | 上海市杨浦区外来人员就业管理中心 | 上海市杨浦区人力资源和社会保障局 | |
6 | 131011000457 | 123101107374663312 | 上海市杨浦区文化市场管理事务中心 | 上海市杨浦区文化和旅游局 |
7 | 131011500250 | 123101154250151793 | 上海市浦东新区联丰小学 | 上海市浦东新区教育局 |
8 | 131011800182 | 12310118E789900772 | 上海市青浦区环境监察支队 | 上海市青浦区生态环境局 |
©版权所有 上海市机构编制委员会办公室