序号 | 证书号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 举办单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 131000001570 | 12310000677842533R | 上海外高桥出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海外高桥局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
2 | 131000001572 | 12310000677842736E | 上海金山出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海金山局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
3 | 131000001574 | 123100006778424611 | 上海奉贤出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海奉贤局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
4 | 131000001575 | 12310000677842795H | 上海南汇出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
5 | 131000001576 | 12310000677842496K | 上海国际机场出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海机场局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
6 | 131000001577 | 123100006778425767 | 上海洋山出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海洋山局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
7 | 131000001578 | 123100006778426218 | 上海闵行开发区出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海闵行局综合服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
8 | 131000001579 | 123100006778426998 | 上海浦江出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海浦江局综合服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
9 | 131000001580 | 123100006778426480 | 上海浦东出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海浦东检验检疫局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
10 | 131000001662 | 12310000677842779U | 上海崇明出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海崇明局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
11 | 131000001671 | 12310000677842701U | 上海吴淞出入境检验检疫局综合技术服务中心(上海吴淞局综合技术服务中心) | 中华人民共和国上海出入境检验检疫局 |
12 | 131010100357 | 12310101557445461G | 上海市黄浦区酒类专卖管理局 | 上海市黄浦区商务委员会(上海市黄浦区经济委员会、上海市黄浦区粮食局、上海市黄浦区文化创意产业办公室) |
13 | 131010300203 | 上海市公安局黄浦分局第二机关服务中心 | 上海市公安局黄浦分局 | |
14 | 131010600178 | 12310106794466442W | 上海市静安区机关招待所 | 上海市静安区机关事务管理局 |
15 | 131010813427 | 123101064250412113 | 上海市静安区洛川东路小学 | 上海市静安区教育局 |
16 | 131010900128 | 123101094250431104 | 上海市华东师大一附中实验中学 | 上海市虹口区教育局 |
17 | 131010900206 | 上海市唐山中学 | 上海市虹口区教育局 | |
18 | 131011000031 | 上海杨浦区地下空间开发实业公司 | 上海市杨浦区民防办公室 | |
19 | 131011000041 | 上海市杨浦区民防咨询事务所 | 上海市杨浦区民防办公室 | |
20 | 131011000185 | 上海市杨浦区中原敬老院 | 上海市杨浦区民政局 | |
21 | 131011000442 | 上海市杨浦区事业单位登记管理局 | 上海市杨浦区机构编制委员会办公室 | |
22 | 131011200536 | 12310112425048499P | 上海市闵行区事业单位登记管理局 | 上海市闵行区机构编制委员会办公室 |
23 | 131011800588 | 12310118580624652U | 上海市青浦区农业农村委员会执法大队(上海市青浦区动物卫生监督所、上海市青浦区渔政管理检查站、上海市青浦区植物保护植物检疫站) | 上海市青浦区农业农村委员会 |
24 | 131022500018 | 1231022542505512XF | 上海市石笋中学 | 上海市浦东新区教育局 |
25 | 131022500083 | 12310225425055488M | 上海市浦东新区石笋小学 | 上海市浦东新区教育局 |
26 | 131022500090 | 12310225425055373F | 上海市浦东新区新场小学 | 上海市浦东新区教育局 |
27 | 131022600018 | 12310226425099106G | 上海市奉贤产权经纪公司 | 上海市奉贤区国有资产监督管理委员会(上海市奉贤区集体资产监督管理委员会) |
28 | 131022600131 | 12310226425175770D | 上海市奉贤区交通委员会执法大队 | 上海市奉贤区建设和管理委员会(上海市奉贤区交通委员会) |
29 | 131022600471 | 12310226777626184Y | 上海市奉贤区文化市场行政执法大队 | 上海市奉贤区人民政府 |
30 | 131022600491 | 12310226783616759Y | 上海市奉贤区海湾镇燎原社区卫生服务中心(上海市奉贤区海湾镇燎原卫生院) | 上海市奉贤区卫生和计划生育委员会 |
31 | 131023000001 | 上海市崇明区事业单位登记管理局 | 中共上海市崇明区委员会组织部(上海市崇明区公务员局) | |
32 | 131023000317 | 12310230745619131L | 上海市崇明区酒类专卖管理局 | 上海市崇明区经济委员会(上海市崇明区商务委员会、上海市崇明区粮食和物资储备局) |
©版权所有 中共上海市委机构编制委员会办公室