序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 经费来源 | 开办资金(万元) | 宗旨和业务范围 | 举办单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12310000MB2F06805H | 上海人工智能创新中心 | 上海市徐汇区云锦路701号37、38层 | 汤晓鸥 | 自收自支 | 500 | 面向上海科创中心建设需求,凝练人工智能领域创新研究任务,集聚高水平人工智能人才团队,打造人工智能战略科技力量,围绕人工智能基础研究、关键核心技术和产业应用等开展科学研究与技术攻关。 | 上海市科学技术委员会 |
2 | 12310000MB2F073300 | 上海市重大传染病和生物安全研究院 | 上海市徐汇区医学院路138号 | 吴凡 | 其他 | 10000 | 研究院是为保障人民生命健康安全和国家生物安全设立的市级公益性科研机构。主要承担重大传染病病原学和生物安全研究及技术转化,重大传染病临床试验和诊治,重大传染病与生物安全大数据和预警预测研究,重大传染病与生物安全防控策略和政策研究等职责。 | 上海市卫生健康委员会(上海市中医药管理局) |
3 | 12310114MB2F06792A | 上海市嘉定区汇源路幼儿园 | 上海市嘉定区娄塘大北街164号(临) | 王震 | 全额拨款 | 350 | 宗旨:为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围:幼儿教育、幼儿保育。 | 上海市嘉定区教育局 |
4 | 12310116MB2F06776H | 上海市金山区国有资产监督管理委员会人事服务中心 | 上海市金山区浩源路289号11楼、13楼 | 张文博 | 其他 | 5 | 做好国资系统事业单位改革后的人事管理相关工作。 | 上海市金山区国有资产监督管理委员会 |
5 | 12310117MB2F068211 | 上海市松江区交通运输管理中心 | 上海市松江区美能达路601号 | 查骁贤 | 全额拨款 | 10 | 主要承担全区陆路水路交通运输管理、港口码头管理、船舶检验管理、船员船证管理、航道管理、海事管理等职能。 | 上海市松江区交通委员会 |
6 | 12310117MB2F0683XQ | 上海市松江区交通建设管理中心 | 上海市松江区辰塔路78号 | 蒋莉 | 全额拨款 | 10 | 主要承担全区道路(公路和城市道路)及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。 | 上海市松江区交通委员会 |
7 | 12310118MB2F068487 | 上海市青浦区白鹤第二幼儿园 | 上海市青浦区白鹤镇白虬江路280弄25号 | 李萍 | 全额拨款 | 150 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务,进行幼儿的保育和教育 。 | 上海市青浦区教育局 |
8 | 12310118MB2F068562 | 上海市青浦区思源小学 | 上海市青浦区崧子浦路60号 | 王慧 | 全额拨款 | 200 | 实施小学义务教育,促进基础教育发展;进行小学学历教育(相关社会服务)。 | 上海市青浦区教育局 |
9 | 12310230MB2F06784R | 上海市向明初级中学附属崇明区江帆中学 | 上海市崇明区城桥镇绿海路701号 | 冯强 | 全额拨款 | 800 | 负责实施全日制初中教育教学工作。 | 上海市崇明区教育局 |
10 | 12310230MB2F068135 | 上海市崇明区交通建设工程管理中心(上海市崇明区交通建设工程安全质量监督站) | 上海市崇明区城桥镇朝阳门路11号10层主楼 | 张飞雁 | 全额拨款 | 100 | 主要承担本区公路、城市道路、交通四类设施、桥下空间等道路设施的运行维护管理,交通建设工程安全质量监督,交通建设项目推进、行业管理,相关技术推广应用和农村道路行业管理等事务性工作。 | 上海市崇明区交通委员会 |
©版权所有 中共上海市委机构编制委员会办公室