序号 | 统一社会信用代码 | 名称 | 住所 | 法定代表人 | 经费来源 | 开办资金(万元) | 宗旨和业务范围 | 举办单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12310110MB2F05896B | 上海市杨浦区文化和旅游管理事务中心(上海市杨浦区文物管理事务中心) | 上海市杨浦区宁国路121号17楼 | 王雪 | 全额拨款 | 415.61 | 负责文化和旅游市场、文物和博物馆管理相关事务性工作。 | 上海市杨浦区文化和旅游局 |
2 | 12310110MB2F06258J | 上海市杨浦区红色文化发展中心(国歌展示馆) | 上海市杨浦区荆州路151号 | 杨春霞 | 全额拨款 | 479.3399 | 负责推动红色文化发展相关事务,以及国歌展示馆的日常运营和管理。 | 上海市杨浦区文化和旅游局 |
3 | 12310112MB2F05853T | 上海市闵行区七宝皇都幼儿园 | 上海市闵行区宝铭路350弄2号 | 韩秀华 | 全额拨款 | 320 | 实施幼儿教育和幼儿保育 | 上海市闵行区教育局 |
4 | 12310113MB2F058614 | 上海市宝山第二实验学校 | 上海市宝山区美康路712号 | 朱薇薇 | 全额拨款 | 1100 | 九年一贯制学校教育教学 | 上海市宝山区教育局 |
5 | 12310113MB2F0587XU | 上海师范大学附属宝山潜溪学校 | 上海市宝山区南陈路500号 | 徐燕 | 全额拨款 | 1100 | 九年一贯制学校教育教学 | 上海市宝山区教育局 |
6 | 12310113MB2F05888U | 上海师范大学附属宝山实验学校 | 上海市宝山区湄浦路1766号 | 李芳 | 全额拨款 | 500 | 实施九年制义务教育,促进基础教育发展。小学、初中学历教育(相关社会服务) | 上海市宝山区教育局 |
7 | 12310230MB2F06266H | 上海东滩智联网研究院 | 上海市崇明区陈家镇东滩大道3000号东滩智慧大厦2号楼 | 茅兴利 | 自收自支 | 10 | 与国内外高校、科研机构、企业开展深度合作,开展5G领域基础性、战略性、创新性、前瞻性技术研究与应用,推动形成国际先进的智联网产业集群。 | 上海市崇明区科学技术委员会(上海市崇明区信息化委员会) |
©版权所有 中共上海市委机构编制委员会办公室